Двойные уплотнения применяются в составе насосов центробежных типа ЦНС перекачивающих нефть, нефтепродукты, турбинное масло, воду, горячую воду и предназначены для предотвращения утечки перекачиваемой насосом жидкости в окружающую среду.
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Показатели назначения | |
Величина допустимой утечки через уплотнение, м3/ч (л/ч), не более | 0,0001 (0,1) |
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6,0) |
Номинальная синхронная частота вращения вала насоса, с-1 (об/мин): 111/Щ.00.045; 111/Щ.01.045 161/Щ.070 161/Щ.00.090; 161/Щ.01.090 161/Щ.00.115; 161/Щ.01.115 161/Щ.160 |
50 (3000) 50 (3000) 25 (1500) 25 (1500) 25 (1500) |
Показатели конструктивные и технологические | |
Масса уплотнения, кг, не более | Приведена в разделе Показатели конструктивные |
Габаритные размеры уплотнения, мм, не более | Приведены в разделе Показатели конструктивные |
Обозначение | Условное обозначение | d, мм | D,мм | B1,мм | b, мм | I, мм | I1, мм | d1x s | K/1X" | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип насоса | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||||||||
ДХМ 2216.000 | 111/Щ.00.045 | Ø45 | Ø78 | 95 | 15 | 5 | 53 | 10х1 | К1/4" | 88 | 142 | 131 | 2,8 | ЦНС 13; ЦНС 38; ЦНС 60-66…330 | Устанавливается на нагнетании |
ДХМ 2216.000-01 | 111/Щ.00.045 | Ø45 | Ø78 | 95 | 15 | 5 | 53 | 10х1 | К1/4" | 88 | 142 | 131 | 2,8 | ЦНС 13; ЦНС 38; ЦНС 60-66…330 | Устанавливается на всасывании |
ДХМ 2214.000 | 161/Щ.070 | Ø70 | Ø112 | 150 | 18 | 6 | 70,5 | 10х1 | К1/4" | 109 | 212 | 212 | 7 | ЦНС 60-50…250; ЦНС 105 | Устанавливается на нагнетании, устанавливается на всасывании |
ДХМ 2215.000 | 161/Щ.00.090 | Ø90 | Ø136 | 160 | 18 | 4 | 67 | 15х2,8 | К1/2" | 105 | 203 | 188 | 8 | ЦНС 180 | Устанавливается на нагнетании |
ДХМ 2215.000-01 | 161/Щ.01.090 | Ø90 | Ø136 | 160 | 18 | 4 | 67 | 15х2,8 | К1/2" | 105 | 203 | 188 | 8 | ЦНС 180 | Устанавливается на всасывании |
ДХМ 2218.000 | 161/Щ.00.115 | Ø115 | Ø165 | 190 | 18 | 6 | 76,3 | 15х2,8 | К1/2" | 120,5 | 244 | 234,5 | 9,9 | ЦНС 300 | Устанавливается на нагнетании |
ДХМ 2218.000-01 | 161/Щ.01.115 | Ø115 | Ø165 | 190 | 18 | 6 | 76,3 | 15х2,8 | К1/2" | 120,5 | 244 | 234,5 | 9,9 | ЦНС 300 | Устанавливается на всасывании |
ДХМ 10046.000 | 161/Щ.160 | Ø160 | Ø212 | 240 | 22 | 5 | 72 | 15х2,8 | К1/2" | 124 | 290 | 275 | 15 | ЦНС 500 | Устанавливается на нагнетании, устанавливается на всасывании |
Примечание - Маркировка условного обозначения и заводской номер выполнены на корпусе уплотнения |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
Температура | ˚С | от 0 до плюс 105°С |
Кинематическая вязкость | сСт | не более 150 |
Плотность | кг/м3 | от 700 до 1050 |
Водородный показатель | рН 7-8,5 | |
Механические примеси с размером твердых частиц до 0,2 мм с микротвердостью не более 1,47 ГПа | % | не более 0,2 |
Давление насыщенных паров | ГПа | Не более 665 |
Содержание примесей: газа (объемное), не более массовая доля парафина, не более содержание сероводорода |
% % |
3,0 20,0 не допускается |
Сертификат:
Опросный лист: Опросный лист