Коэффициент оребрения | 20 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
Количество теплообменных секций, шт | 4 |
Число рядов труб в секции | 6 |
Число ходов по трубному пространству | 3 |
Длина труб, м | 8,0 |
Поверхность теплообмена, м2 | 9100 |
Диаметр колеса вентилятора, м | 2,8 |
Тип электродвигателя: | ВАСО |
Потребляемая мощность, кВт | 30 |
Количество электродвигателей | 4 |
Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Вязкость жидкой среды, 10-4 м2/с (сСт) | до 0,5 (50) |
Коэффициент оребрения | 14,6; 20 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
Количество теплообменных секций, шт | 2 |
Число рядов труб в секции | 4 |
Число ходов по трубному пространству | 2 |
Длина труб, м | 6,0 |
Поверхность теплообмена, м2 | 2930-3760 |
Диаметр колеса вентилятора, м | 5,0 |
Тип электродвигателя: | ВАСО |
Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 75 |
Количество электродвигателей | 1 |
Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Вязкость жидкой среды, 10-4 м2/с (сСт) | до 0,5 (50) |
Сертификат: ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.12964
Опросный лист: Опросный лист