Коэффициент оребрения | 20 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 7,5 (75) |
Количество теплообменных секций, шт | 3 |
Число рядов труб в секции | 6 |
Число ходов по трубному пространству | 1 |
Длина труб, м | 12 |
Поверхность теплообмена, м2 | 9930 |
Диаметр колеса вентилятора, м | 5,0 |
Тип электродвигателя: |
ВАСО |
Потребляемая мощность, кВт | 37 (Т1) |
Количество электродвигателей | 2 |
Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Вязкость жидкой среды, 10-4 м2/с (сСт) | до 0,5 (50) |
Коэффициент оребрения | 20 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 10,0 (100) |
Количество теплообменных секций, шт | 3 |
Число рядов труб в секции | 6 |
Число ходов по трубному пространству | 1 |
Длина труб, м | 12 |
Поверхность теплообмена, м2 | 9930 |
Диаметр колеса вентилятора, м | 5,0 |
Тип электродвигателя | ВАСО |
Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 37 (Т1) |
Количество электродвигателей | 2 |
Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Вязкость жидкой среды, 10-4 м2/с (сСт) | до 0,5 (50) |
Сертификат: ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.12964
Опросный лист: Опросный лист