Коэффициент оребрения | 9; 20 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6); 1,6(16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63) |
Количество теплообменных секций, шт | 1 |
Число рядов труб в секции | 4; 6; 8 |
Число ходов по трубному пространству | 1; 2; 3; 4; 6; 8 |
Длина труб, м | 1,5; 3,0 |
Поверхность теплообмена, м2 | 105- 775 |
Диаметр вентилятора, м | 0,8 |
Тип электродвигателя | АИМ |
Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 3 |
Количество электродвигателей | 1; 2 |
Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Сертификат: ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.12964
Опросный лист: Опросный лист